+2
Сохранить Сохранено 7
×

Перевал перевален!


Перевал перевален!

Результаты 14 этапа
пос.Лесная - КП База Оленеводов (65 км)

Место / Участник/ Время за этап / Общее время/ Собаки

1. Андрей Семашкин - 6.33.26 / 59.07.18 (11 собак)
2. Владимир Селиванов - 6.59.05 / 63.50.21 (9 собак)
3. Андрей Притчин - 7.44.12 / 64.17.02 (11 собак)
4. Евгений Кутынковав - 7.58.39 / 65.55.47 (8 собак)
5. Николай Левковский - 7.47.11 / 66.27.36 (9 собак)
6. Владислав Ревенок - 8.15.13 / 67.52.33 (9 собак)
7. Виктор Тихонов - 9.09.31 / 74.29.09 (10 собак)
8. Маргарита Бальшуакова - 8.18.33 / 7450.38 (12 собак)
9. Валентин Солодиков - 8.24.28 / 75.03.54 (10 собак)
10. Владимир Апки - 8.18.38 - 76.36.14 (8 собак)
11. Геннадий Вагальнав - 8.40.49 - 84.04.20 (8 собак)
12. Иван Нивани - 9.15.51 - 86.47.33 (7 собак)

Результаты 15 этапа станут доступны в ближайшие часы.

  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Нам важно ваше мнение!

+2

 

   

Комментарии (1)

  • Добрый-7655
    Добрый-7655 28 марта 2013

    Как ни высоки горы-перевал найдется.

    Ответить
    1 +